Degenerative Rückenerkrankungen
Teilnehmende Krankenkassen am Versorgungsangebot zur Behandlung von degenerativen Wirbelsäulenerkrankungen
Nr. | Name | PLZ | Ort | Teilnahme ab |
---|---|---|---|---|
1 | BKK VBU | 10969 | Berlin | 01.11.2009 |
2 | Salus BKK | 81476 | München | 01.09.2010 |
3 | BKK Wirtschaft & Finanzen | 34212 | Melsungen | 01.03.2018 |
4 | BKK EWE | 26122 | Oldenburg | 01.10.2019 |
5 | R+V BKK | 65205 | Wiesbaden | 01.01.2020 |
