• Über uns
  • CONVEMA
  • TERRANET
  • News
  • Karriere
  • Kontakt
TERRANET Services AG
  • Startseite
  • Krankenhaus-Abrechnung
    • Abrechnungsprüfung
    • Beratung
  • DiGA-Services
  • Versorgung
    • Versorgungsangebote
    • Beratung
  • CONnect
  • Servicecenter
  • QM
  • Menü Menü

Hüft-/Knie-Endoprothetik

Teilnehmende Krankenkassen Hüft-/Knie-Endoprothetik
Nr. Name IK PLZ Ort
1 actimonda Krankenkasse 104127692 52068 Aachen
2 atlas BKK ahlmann 103121013 28217 Bremen
3 BKK Achenbach Buschhütten 103525909 57223 Kreuztal
4 BKK Akzo Nobel Bayern 108833355 63785 Obernburg
5 BKK B. Braun Aesculap 105530444 34212 Melsungen
6 BKK Diakonie 103724294 33617 Bielefeld
7 BKK evm 106331593 56068 Koblenz
8 BKK EWE 102429648 26122 Oldenburg
9 BKK exklusiv 102122557 31275 Lehrte
10 BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER 103724272 33649 Bielefeld
11 BKK Herkules 105530331 34117 Kassel
12 BKK HMR 103725547 32051 Herford
13 BKK KBA 108833674 97080 Würzburg
14 BKK Linde 105830517 82049 Pullach im Isartal
15 BKK MAHLE 108036145 70376 Stuttgart
16 BKK Melitta Plus 103726081 32425 Minden
17 BKK Miele 103725364 33332 Gütersloh
18 BKK PFAFF 106431572 67655 Kaiserslautern
19 BKK Pfalz 106431652 67059 Ludwigshafen
20 BKK PricewaterhouseCoopers 105723301 34202 Melsungen
21 BKK Public 101931440 38226 Salzgitter
22 BKK RWE 102131240 29225 Celle
23 BKK Salzgitter 101922757 38226 Salzgitter
24 BKK Technoform 102031410 37075 Göttingen
25 BKK Textilgruppe Hof 108632900 95028 Hof
26 BKK VBU 109723913 10969 Berlin
27 BKK VDN 103526615 58239 Schwerte
28 BKK Werra-Meissner 105530126 37269 Eschwege
29 BKK Wirtschaft & Finanzen 105734543 34212 Melsungen
30 BKK Würth 108036577 74653 Künzelsau
31 BKK ZF & Partner 107829563 88045 Friedrichshafen
32 BKK_DürkoppAdler 103724249 33719 Bielefeld
33 Continentale Betriebskrankenkasse 103523440 22335 Hamburg
34 Debeka BKK 106329225 56072 Koblenz
35 energie-BKK 102129930 30159 Hannover
36 pronova BKK 106492393 51373 Leverkusen
37 R+V Betriebskrankenkasse 105823040 65205 Wiesbaden
38 Salus BKK 105330168 63263 Neu-Isenburg
39 SIEMAG BKK 103525567 57271 Hilchenbach
40 TBK Thüringer Betriebskrankenkasse (Fusion mit BKK VBU ab 01.01.2020) 105928809 99086 Erfurt
41 TUI BKK 102137985 30625 Hannover
42 WMF Betriebskrankenkasse 108036441 73312 Geislingen

Downloads

Teilnahmeerklärung

Teilnehmende Krankenkassen

Info

Für weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte an:

Detlef Chruscz

Geschäftsbereich Versorgung
T 030 2593861 – 121
F 030 2593861 – 199
E detlef.chruscz(at)convema.com

Impressum

Datenschutz

Disclaimer

Nach oben scrollen