Genexpressionsdiagnostik bei Brustkrebs
Teilnehmende Krankenkassen der Genexpressionsdiagnostik
Nr. | Name | PLZ | Ort | Beitritt |
---|---|---|---|---|
1 | actimonda Krankenkasse (Vertragsaustritt zum 31.12.2020) | 52068 | Aachen | 01.11.2017 |
2 | Audi BKK | 85057 | Ingolstadt | 01.09.2017 |
3 | Bahn BKK | 60486 | Frankfurt | 01.03.2018 |
4 | BKK Achenbach Buschhütten | 57223 | Kreuztal | 01.11.2017 |
5 | BKK Akzo Nobel Bayern | 63785 | Obernburg | 01.11.2017 |
6 | BKK B. Braun Aesculap | 34212 | Melsungen | 01.11.2017 |
7 | BKK Deutsche Bank AG | 40212 | Düsseldorf | 01.11.2017 |
8 | BKK Diakonie | 33617 | Bielefeld | 01.11.2017 |
9 | BKK Dürkopp-Adler | 33719 | Bielefeld | 01.11.2017 |
10 | BKK evm | 56068 | Koblenz | 01.11.2017 |
11 | BKK EWE | 26122 | Oldenburg | 01.11.2017 |
12 | BKK exclusiv | 31275 | Lehrte | 01.11.2017 |
13 | BKK Freudenberg | 69469 | Weinheim | 01.11.2017 |
14 | BKK Gildemeister Seidensticker | 33649 | Bielefeld | 01.11.2017 |
15 | BKK Herkules | 34117 | Kassel | 01.08.2019 |
16 | BKK Linde | 82049 | Pullach | 01.11.2017 |
17 | BKK Mahle | 70376 | Stuttgart | 01.11.2017 |
18 | BKK Melitta Plus (Vertragsaustritt zum 31.12.2020) | 32425 | Minden | 01.11.2017 |
19 | BKK Miele | 33332 | Gütersloh | 01.11.2017 |
20 | BKK PFAFF | 67655 | Kaiserslautern | 01.10.2017 |
21 | BKK Pfalz | 67059 | Ludwigshafen | 01.11.2017 |
22 | BKK Public | 38226 | Salzgitter | 01.11.2017 |
23 | BKK RWE | 29225 | Celle | 01.11.2017 |
24 | BKK Salzgitter | 38226 | Salzgitter | 01.11.2017 |
25 | BKK Textilgruppe Hof | 95028 | Hof | 01.11.2017 |
26 | BKK VBU | 10969 | Berlin | 01.08.2017 |
27 | BKK Wirtschaft & Finanzen | 34212 | Melsungen | 01.10.2017 |
28 | BKK Würth | 74653 | Künzelsau | 01.11.2017 |
29 | BKK ZF & Partner | 88045 | Friedrichshafen | 01.11.2017 |
30 | BKK24 | 31683 | Obernkirchen | 01.11.2017 |
31 | BMW BKK | 80809 | München | 01.04.2018 |
32 | Continentale Betriebskrankenkasse | 22335 | Hamburg | 01.11.2017 |
33 | Debeka BKK | 56072 | Koblenz | 01.11.2017 |
34 | DIE BERGISCHE KRANKENKASSE | 42705 | Solingen | 01.08.2019 |
35 | HEK – Hanseatische Krankenkasse | 22041 | Hamburg | 01.04.2020 |
36 | Koenig & Bauer BKK | 97080 | Würzburg | 01.11.2017 |
37 | R+V Betriebskrankenkasse | 65205 | Wiesbaden | 01.09.2017 |
38 | Salus BKK | 63263 | Neu-Isenburg | 01.11.2017 |
39 | SIEMAG BKK | 57271 | Hilchenbach | 01.11.2017 |
40 | Techniker Krankenkasse | 22305 | Hamburg | 20.11.2019 |
41 | TUI BKK | 30625 | Hannover | 01.11.2017 |
42 | WMF Betriebskrankenkasse | 73312 | Geislingen | 01.11.2017 |
43 | DAK-Gesundheit | 20097 | Hamburg | 01.11.2020 |
44 | vivida bkk (Fusion atlas BKK ahlmann mit Schwenninger Krankenkas-se zum 01.01.2021) | 78056 | Villingen-Schwenningen | 01.01.2021 |
